Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 45 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 97 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 101 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 126 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 175 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 161 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 138 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 122 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 134 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 141 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 154 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 144 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 136 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 119 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 89 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 181 0,00%
JUMLAH 2069 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2069 0,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sine-Wonosari KM 04
Desa : Pocol
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : desapocol@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:13
    Total Pengunjung:48.858
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.83
    Browser:Mozilla 5.0